BARCELO CORP.EMPRES.
ISIN ES05050470M9 PAGARE Renta Fija No Cotizada EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
10,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
9 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2026
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH PAGARES, FI | 5,1 M€ | 0,68 % |
| GESCONSULT/CORTO PLAZO | 3,5 M€ | 0,50 % |
| MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 784 mil € | 0,16 % |
| EDM RENTA, FI | 395 mil € | 0,18 % |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 395 mil € | 0,32 % |
Cargando tenedores y movimientos…