GRUPO PIKOLIN
ISIN ES05050721L7 PAGARE Renta Fija No Cotizada EUR
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
3,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2026
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH PAGARES, FI | 2,1 M€ | 0,28 % |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO | 494 mil € | 0,57 % |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 494 mil € | 0,40 % |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA | 198 mil € | 0,65 % |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI | 197 mil € | 0,43 % |
Cargando tenedores y movimientos…