Palladium Hotel
ISIN ES0505854168 PAGARE Renta Fija No Cotizada EUR
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
2,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2026
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| GESCONSULT/CORTO PLAZO | 984 mil € | 0,14 % |
| MARCH PAGARES, FI | 884 mil € | 0,12 % |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 492 mil € | 0,40 % |
| EDM RENTA, FI | 492 mil € | 0,22 % |
| EDUMONE, SICAV, S.A. | 98 mil € | 1,31 % |
Cargando tenedores y movimientos…