GENERAL DE ALQUI
ISIN ES0541571545 PAGARE Renta Fija No Cotizada EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
3,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 1,3 M€ | 0,20 % |
| MARCH PAGARES, FI | 689 mil € | 0,09 % |
| MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 394 mil € | 0,08 % |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI | 392 mil € | 0,14 % |
| ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | 384 mil € | 0,22 % |
Cargando tenedores y movimientos…