European Union 2,875% 061227
ISIN EU000A3K4EW6 Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
18
2T 2026
Valor de mercado total
115,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
9 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 46,5 M€ | 27,02 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 27,2 M€ | 1,54 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 8,6 M€ | 1,57 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 8,1 M€ | 1,07 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 5,5 M€ | 1,41 % |
Cargando tenedores y movimientos…