Suez 2,375% 240530
ISIN FR001400AFN1 Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
12,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 2,9 M€ | 0,39 % |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI | 2,9 M€ | 0,95 % |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | 2,5 M€ | 0,65 % |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | 2,3 M€ | 1,50 % |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | 1,6 M€ | 1,46 % |
Cargando tenedores y movimientos…