ACCOR S.A.
ISIN FR001400OJO2 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
26
2T 2026
Valor de mercado total
11,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 5
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | 2,0 M€ | 0,82 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 2,0 M€ | 0,54 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 1,5 M€ | 0,08 % |
| SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA | 1,3 M€ | 3,93 % |
| EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. | 508 mil € | 2,13 % |
Cargando tenedores y movimientos…