BANK CENTRAL ASIA
ISIN ID1000109507 Acciones Renta Variable Cotizada IDR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
261 mil €
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 6
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| GVC GAESCO V.I.F. FI | 93 mil € | 2,41 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 59 mil € | 0,01 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 44 mil € | 0,11 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 36 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 15 mil € | 0,02 % |
Cargando tenedores y movimientos…