BPER BANCA SPA
ISIN IT0005583460 BONOS Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
8
2T 2026
Valor de mercado total
4,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 5
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 1,6 M€ | 0,11 % |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | 720 mil € | 0,25 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | 631 mil € | 0,19 % |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | 624 mil € | 0,34 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 473 mil € | 0,10 % |
Cargando tenedores y movimientos…