AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)
ISIN KR7032830002 Renta Variable Cotizada KRW
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
1,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 1,1 M€ | 0,87 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 55 mil € | 0,01 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 43 mil € | 0,11 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 33 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 12 mil € | 0,01 % |
Cargando tenedores y movimientos…