TRIP.COM GROUP
ISIN KYG9066F1019 ACCIONES Renta Variable Cotizada HKD
Fondos con posición
8
2T 2026
Valor de mercado total
1,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI | 891 mil € | 0,47 % |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 474 mil € | 0,36 % |
| AZVALOR MANAGERS, FI | 202 mil € | 0,08 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 51 mil € | 0,00 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 31 mil € | 0,01 % |
Cargando tenedores y movimientos…