YADEA GROUP HOLDINGS
ISIN KYG9830F1063 ACCIONES Renta Variable Cotizada HKD
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
1,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | 374 mil € | 0,12 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 323 mil € | 0,07 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | 247 mil € | 0,21 % |
| MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI | 74 mil € | 0,31 % |
| GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH | 10 mil € | 0,10 % |
Cargando tenedores y movimientos…