IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond "I" (EURHDG)
ISIN LU0192062460 IIC EUR
Fondos con posición
15
2T 2026
Valor de mercado total
59,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| ABANTE SELECCION, FI | 22,7 M€ | 1,84 % |
| ABANTE RENTA, FI | 11,4 M€ | 1,89 % |
| CONSERVATIVE SELECTION | 8,5 M€ | 14,13 % |
| BALANCED SELECTION | 4,2 M€ | 8,72 % |
| SHORT TERM SELECTION | 3,9 M€ | 18,84 % |
Cargando tenedores y movimientos…