FIDELITY FUNDS EMERGING
ISIN LU0346388530 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
2,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 8
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 939 mil € | 1,19 % |
| SINGULAR MULTIACTIVOS/60 | 522 mil € | 1,04 % |
| SINGULAR MULTIACTIVOS/80 | 361 mil € | 2,01 % |
| SINGULAR MULTIACTIVOS/100 | 195 mil € | 1,98 % |
| SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 124 mil € | 1,73 % |
Cargando tenedores y movimientos…