State Street Global
ISIN LU0446997610 PARTICIPACIONES IIC USD
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
12,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH CARTERA MODERADA, FI | 5,5 M€ | 2,65 % |
| MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI | 3,6 M€ | 1,27 % |
| MARCH CARTERA DECIDIDA, FI | 3,4 M€ | 6,07 % |
| GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV | 289 mil € | 2,64 % |
| MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI | 150 mil € | 0,33 % |
Cargando tenedores y movimientos…