ROBECO GLOBAL CONSUME "I" (EUR)
ISIN LU0717821077 IIC EUR
Fondos con posición
12
2T 2026
Valor de mercado total
6,7 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 9
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI | 2,9 M€ | 3,99 % |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI | 2,3 M€ | 4,91 % |
| INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 356 mil € | 1,13 % |
| RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 306 mil € | 2,13 % |
| MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND | 178 mil € | 7,84 % |
Cargando tenedores y movimientos…