AMUNDI MSCI EM ASIA
ISIN LU1681044480 ETF IIC EUR
Fondos con posición
17
2T 2026
Valor de mercado total
21,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
15 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA BOLSA ASIA MF, FI | 8,8 M€ | 14,45 % |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI | 2,7 M€ | 14,56 % |
| SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI | 2,1 M€ | 2,86 % |
| SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI | 1,9 M€ | 4,71 % |
| GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | 1,8 M€ | 2,80 % |
Cargando tenedores y movimientos…