GOLDMAN SACHS EMERGING M
ISIN LU1731866494 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
21,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 6
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI | 7,4 M€ | 1,87 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI | 6,7 M€ | 3,82 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI | 2,9 M€ | 1,00 % |
| CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | 1,5 M€ | 2,99 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI | 1,5 M€ | 0,49 % |
Cargando tenedores y movimientos…