UBS (LUX) BOND FUND EU
ISIN LU2094083099 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
8
2T 2026
Valor de mercado total
84,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | 45,7 M€ | 0,77 % |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI | 15,5 M€ | 0,59 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | 12,5 M€ | 0,54 % |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | 3,4 M€ | 0,40 % |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI | 3,0 M€ | 0,41 % |
Cargando tenedores y movimientos…