AMUNDI MSCI EM ESG BROAD
ISIN LU2109787049 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
102,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CARTERA NARANJA 90, FI | 33,8 M€ | 8,55 % |
| CARTERA NARANJA 50/50, FI | 24,2 M€ | 4,77 % |
| CARTERA NARANJA 75/25, FI | 23,1 M€ | 7,24 % |
| CARTERA NARANJA 40/60, FI | 11,3 M€ | 3,89 % |
| CARTERA NARANJA 30/70, FI | 5,8 M€ | 3,11 % |
Cargando tenedores y movimientos…