ARCUS JAPAN A EUR ACC
ISIN LU2637074944 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
10,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI | 3,5 M€ | 0,89 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI | 2,9 M€ | 1,64 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI | 1,3 M€ | 0,46 % |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI | 727 mil € | 0,25 % |
| INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A. | 704 mil € | 1,89 % |
Cargando tenedores y movimientos…