TELE2 AB
ISIN SE0005190238 ACCIONES Renta Variable Cotizada SEK
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
6,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI | 4,0 M€ | 0,50 % |
| BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI | 1,9 M€ | 0,21 % |
| BINDEX EUROPA INDICE, FI | 240 mil € | 0,06 % |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 201 mil € | 0,16 % |
| BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI | 4 mil € | 0,06 % |
Cargando tenedores y movimientos…