HON HAI PRECISION IN
ISIN TW0002317005 ACCIONES Renta Variable Cotizada TWD
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
44,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 6
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 42,4 M€ | 1,39 % |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 1,5 M€ | 1,16 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 359 mil € | 0,03 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 214 mil € | 0,07 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 118 mil € | 0,30 % |
Cargando tenedores y movimientos…