ALLSTATE CORP/THE
ISIN US0200021014 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
13
2T 2026
Valor de mercado total
13,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI | 4,4 M€ | 0,50 % |
| BBVA USA DESARROLLO, FI | 4,3 M€ | 0,54 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI | 1,0 M€ | 0,09 % |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | 819 mil € | 0,54 % |
| BINDEX USA INDICE, FI | 799 mil € | 0,09 % |
Cargando tenedores y movimientos…