ABENGOA ABENEWCO TWO
ISIN XS1978209002 BONOS InversionesDudosas EUR
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
-152 mil €
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BARCAPITAL SICAV S.A. | 1 mil € | 0,01 % |
| RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | 904 € | 0,01 % |
| CORE ASSETS,SICAV,S.A. | -32 mil € | -0,06 % |
| Abante Cartera Renta Fija FI | -47 mil € | -0,09 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | -76 mil € | -0,12 % |
Cargando tenedores y movimientos…