NATIONAL GRID
ISIN XS2486461283 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
17,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | 7,9 M€ | 0,35 % |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI | 5,9 M€ | 0,82 % |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | 2,5 M€ | 0,23 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | 988 mil € | 0,22 % |
| BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 293 mil € | 0,12 % |
Cargando tenedores y movimientos…