VODAFONE GROUP PLC
ISIN XS2630490717 BONOS Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
22,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2023
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 16,6 M€ | 0,24 % |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI | 1,5 M€ | 2,77 % |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | 1,0 M€ | 0,75 % |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI | 955 mil € | 1,59 % |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | 749 mil € | 0,86 % |
Cargando tenedores y movimientos…