ING GROEP
ISIN XS2764264607 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
35
2T 2026
Valor de mercado total
90,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 13
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 12,9 M€ | 0,36 % |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 7,5 M€ | 0,54 % |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | 6,8 M€ | 0,30 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 5,8 M€ | 0,37 % |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | 5,6 M€ | 0,37 % |
Cargando tenedores y movimientos…