DAIMLERCHRYSLER AG
ISIN XS2900306171 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
8,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI | 2,2 M€ | 0,81 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 1,5 M€ | 0,20 % |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | 1,2 M€ | 0,31 % |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | 1,0 M€ | 0,35 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | 801 mil € | 0,17 % |
Cargando tenedores y movimientos…