NATIONAL GRID N.A. I
ISIN XS2947149360 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
18
2T 2026
Valor de mercado total
27,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MUTUAFONDO, FI | 8,7 M€ | 0,38 % |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | 7,3 M€ | 2,37 % |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | 3,0 M€ | 0,08 % |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | 1,5 M€ | 1,37 % |
| SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI | 1,1 M€ | 1,67 % |
Cargando tenedores y movimientos…