TORONTO-DOMINIO
ISIN XS3135097023 BONO Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
46,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
7 / 7
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 10,1 M€ | 0,28 % |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 9,4 M€ | 0,67 % |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI | 8,0 M€ | 0,69 % |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | 7,0 M€ | 0,75 % |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI | 5,0 M€ | 0,80 % |
Cargando tenedores y movimientos…