AVANCE GLOBAL, FI
AVANCE GLOBAL, FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2134
Patrimonio
12,9 M€
+12,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
125
+4 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,48 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,80 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,25 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
78 posiciones · Top 10: 33,8 % · 73 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| EUROPEAN UNION EU000A3K4DS6 · 2,00 · 2027-10-04 | 1,5 M€ | |
| UTI Indian Dyn Eqty IE00BYPC7T68 | 461 mil € | |
| BF&M Ltd BMG1081T1099 | 384 mil € | |
| Mitsubishi Bank XS0413650218 · 6,55 · 2050-12-15 | 354 mil € | |
| RECOLOC-201621784-1 ES0165940000 | 348 mil € |
Cargando cartera completa…