INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 69 · Grupo CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
Patrimonio en fondos
152,1 M€
2T 2026
Fondos activos
10
Con cartera publicada
Partícipes
1508
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| HIGH RATE, FI ISIN ES0144886035 | 67,6 M€ | +2,50 % | +3,12 % |
| AVANCE MULTIACTIVOS, FI ISIN ES0112221009 | 20,2 M€ | +1,67 % | +1,19 % |
| INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI ISIN ES0131385009 | 15,3 M€ | +6,64 % | +5,07 % |
| AVANCE GLOBAL, FI ISIN ES0112340031 | 12,9 M€ | +3,48 % | +3,80 % |
| IMDI FUNDS / IMDI VERDE ISIN ES0147868006 | 9,6 M€ | +6,93 % | +5,17 % |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI ISIN ES0155142039 | 6,7 M€ | +15,60 % | +12,20 % |
| IMDI FUNDS / IMDI AZUL ISIN ES0147868030 | 6,2 M€ | +3,21 % | +2,26 % |
| IMDI FUNDS / IMDI ROJO ISIN ES0147868014 | 5,2 M€ | +13,53 % | +10,17 % |
| IMDI FUNDS / IMDI OCRE ISIN ES0147868022 | 4,8 M€ | +9,73 % | +7,26 % |
| INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI ISIN ES0155171038 | 3,7 M€ | +0,44 % | +0,60 % |
Fondos sin datos en el último periodo
1 INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI (4T 2022)