INPISA DOS, SICAV S.A.
INPISA DOS, SICAV S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2896
Patrimonio
9,8 M€
+3,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
144
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+9,83 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,22 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
49 posiciones · Top 10: 29,0 % · 39 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 | 360 mil € | |
| PART. WT INDUSTRIAL METALS (AIGI IM) GB00B15KYG56 | 305 mil € | |
| AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 | 305 mil € | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP US8740391003 | 295 mil € | |
| PART. CANDR EQUITIES L-BIOTECH-IUH (CAEL LU1120766032 | 285 mil € |
Cargando cartera completa…