UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 173 · Grupo UBS
Patrimonio en fondos
1,40 mil M€
2T 2026
Fondos activos
26
Con cartera publicada
Partícipes
6109
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| UBS CORTO PLAZO, FI ISIN ES0155598008 | 198,3 M€ | +0,77 % | +0,89 % |
| UBS RENTA FIJA 0-5, FI ISIN ES0124880008 | 182,5 M€ | +1,97 % | +0,96 % |
| INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. ISIN ES0155941133 | 163,3 M€ | +7,66 % | +8,59 % |
| UBS DURACIÓN 0-2, FI ISIN ES0126547035 | 124,8 M€ | +1,28 % | +0,72 % |
| TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. ISIN ES0177742006 | 104,0 M€ | +3,79 % | +2,75 % |
| UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI ISIN ES0132214000 | 80,6 M€ | +7,65 % | +7,17 % |
| JIMINY CRICKET, SICAV, SA ISIN ES0176204032 | 77,1 M€ | +10,63 % | +8,93 % |
| QUANTOP, FI ISIN ES0172236004 | 75,1 M€ | +4,77 % | +3,14 % |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI ISIN ES0125104002 | 55,9 M€ | +3,32 % | +1,93 % |
| UBS PREMIUM MODERADO, FI ISIN ES0113288007 | 52,0 M€ | +4,06 % | +2,99 % |
| INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A. ISIN ES0154983037 | 37,3 M€ | +4,66 % | +3,63 % |
| CARTEBANC, SICAV S.A. ISIN ES0116473036 | 33,4 M€ | +5,44 % | +5,48 % |
| NORCAFIX, S.A., SICAV ISIN ES0166413031 | 30,8 M€ | +3,81 % | +2,08 % |
| INSAPI, S.A., SICAV ISIN ES0155000039 | 26,4 M€ | +4,51 % | +2,11 % |
| ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. ISIN ES0109265035 | 23,4 M€ | +8,32 % | +7,85 % |
| BARCAPITAL SICAV S.A. ISIN ES0114171038 | 21,3 M€ | +6,60 % | +8,73 % |
| UBS FAMILY BUSINESS, FI ISIN ES0127021006 | 18,4 M€ | +6,50 % | +3,41 % |
| PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. ISIN ES0171667035 | 17,6 M€ | +10,61 % | +11,00 % |
| CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. ISIN ES0130626031 | 17,1 M€ | +5,27 % | +4,51 % |
| PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. ISIN ES0170131033 | 15,0 M€ | +2,70 % | +2,85 % |
| ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. ISIN ES0160953032 | 11,0 M€ | +6,60 % | +4,88 % |
| INPISA DOS, SICAV S.A. ISIN ES0155068036 | 9,8 M€ | +9,83 % | +7,22 % |
| UBS PREMIUM DINÁMICO, FI ISIN ES0142538000 | 9,5 M€ | +9,40 % | +8,82 % |
| SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. ISIN ES0175987033 | 7,8 M€ | +7,83 % | +8,57 % |
| HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A ISIN ES0127499004 | 7,3 M€ | +13,49 % | +11,43 % |
| VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. ISIN ES0183748039 | 4,7 M€ | +4,63 % | +3,56 % |
Fondos sin datos en el último periodo
23 TXILUAGI, SICAV S.A. (4T 2023) · SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A. (2T 2023) · CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI (4T 2022) · AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (2T 2023) · PETRES 2002, SICAV S.A. (4T 2022) · CREDIT SUISSE BOLSA, FI (4T 2023)Internal server error