PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.
PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 838
Patrimonio
15,0 M€
−60,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
143
−13 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,70 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,85 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
47 posiciones · Top 10: 52,3 % · 89 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. AMUNDI 3 M-IC (CLAM3MO FP) FR0007038138 | 2,8 M€ | |
| PART. PICTET F LUX-EUR SOV LIQ-I EUR LU0366536638 | 1,3 M€ | |
| PART. PIMCO UNCONSTR BOND-E- EURH-ACC IE00B5B5L056 | 609 mil € | |
| PART. FIVE ARROWS PRIV EQ PROGRAMIIISCSP LU2529467990 | 578 mil € | |
| PART. M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CIA (MGDE LU1797813448 | 488 mil € |
Cargando cartera completa…