QUANTOP, FI
QUANTOP, FI · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5623
Patrimonio
75,1 M€
+1,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
120
−4 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,14 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
57 posiciones · Top 10: 32,9 % · 26 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. SCHRODER GAIA EGERTON EE-CA LU0463469121 | 4,3 M€ | |
| ALPHABET INC US02079K3059 | 3,9 M€ | |
| PART. PIMCO GIS-INCOME FUND INS HA IE00B80G9288 | 2,2 M€ | |
| PART. ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA (ELARIE LU1331972494 | 2,2 M€ | |
| PART. BESTINVER RENTA CLASE B(BESTREN SM ES0114675038 | 2,1 M€ |
Cargando cartera completa…