UBS CORTO PLAZO, FI
UBS CORTO PLAZO, FI · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 274
Patrimonio
198,3 M€
−12,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1045
−51 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,89 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,06 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
67 posiciones · Top 10: 19,4 % · 95 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005580045 · 2,950 · 2027-02-15 | 5,9 M€ | |
| L´OREAL FR0014014A20 · 2,432 · 2027-11-19 | 4,5 M€ | |
| GOBIERNO DE FRANCIA FR0013200813 · 0,250 · 2026-11-25 | 3,9 M€ | |
| BBVA XS2101349723 · 0,500 · 2027-01-14 | 3,9 M€ | |
| SANTANDER INTL DEBT XS2113889351 · 0,500 · 2027-02-04 | 3,9 M€ |
Cargando cartera completa…