VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.
VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2728
Patrimonio
4,7 M€
+2,6 % vs. trimestre anterior
Accionistas
101
−11 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,63 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,56 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,25 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
46 posiciones · Top 10: 49,9 % · 48 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. VANGUARD US 500 STK ID-EURHA (VANU IE0032126645 | 552 mil € | |
| PART. VANGUARD-US GOV BND IDX-INS (VGUGB IE0007471471 | 255 mil € | |
| PART. UBS RENTA FIJA 0-5, FI (CLASE A) ES0124880008 | 233 mil € | |
| PART. UBS CORTO PLAZO FI (CLASE A) ES0155598008 | 224 mil € | |
| PART. NORDEA 1-EURO CON BD-BI EUR (NEUBB LU0539144625 | 200 mil € |
Cargando cartera completa…