GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 261 · Grupo GINVEST
Patrimonio en fondos
193,1 M€
2T 2026
Fondos activos
6
Con cartera publicada
Partícipes
1909
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| CONSERVATIVE SELECTION ISIN ES0125424012 | 60,4 M€ | +3,44 % | +2,11 % |
| BALANCED SELECTION ISIN ES0125424004 | 48,3 M€ | +7,47 % | +5,00 % |
| LONG TERM EQUITY SELECTION ISIN ES0125424038 | 29,5 M€ | +13,60 % | +9,63 % |
| SHORT TERM SELECTION ISIN ES0125424053 | 20,7 M€ | +0,64 % | +0,86 % |
| DYNAMIC SELECTION ISIN ES0125424020 | 18,9 M€ | +9,99 % | +6,78 % |
| PROFITALIA, SICAV, S.A. ISIN ES0176214031 | 15,3 M€ | +6,98 % | +5,10 % |
Fondos sin datos en el último periodo
1 Internal server error