KFW
ISIN DE000A2TSTU4 BONO Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
204,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK BONO, FI | 68,3 M€ | 2,26 % |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | 58,8 M€ | 3,76 % |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 39,4 M€ | 0,56 % |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 19,7 M€ | 1,00 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 9,8 M€ | 0,24 % |
Cargando tenedores y movimientos…