Bayer AG-REG
ISIN DE000BAY0017 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Francisco García ParamésFernando BernadÁlvaro Guzmán de Lázaro
Fondos con posición
62
2T 2026
Valor de mercado total
192,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
47 / 21
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Cobas Selección | 37,6 M€ | 2,61 % |
| Cobas Internacional | 35,0 M€ | 3,04 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 30,1 M€ | 1,11 % |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI | 21,9 M€ | 3,39 % |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI | 9,8 M€ | 1,21 % |
Cargando tenedores y movimientos…