AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ISIN ES0105130001 Renta Variable Cotizada EUR Francisco García ParamésJavier RuizMiguel RodríguezAlejandro Muñoz
Fondos con posición
38
2T 2026
Valor de mercado total
32,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
11 / 26
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI | 4,3 M€ | 2,77 % |
| Cobas Iberia | 3,7 M€ | 4,48 % |
| AVANTAGE FUND, FI | 3,6 M€ | 2,20 % |
| LIERDE, SICAV S.A. | 3,2 M€ | 2,92 % |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI | 2,5 M€ | 1,86 % |
Cargando tenedores y movimientos…