INMOBILIARIA COLONIAL SA
ISIN ES0139140174 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Iván MartínÁlvaro Guzmán de LázaroFernando Bernad
Fondos con posición
95
2T 2026
Valor de mercado total
72,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
25 / 37
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | 10,8 M€ | 3,09 % |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI | 5,3 M€ | 3,10 % |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI | 5,2 M€ | 1,32 % |
| OKAVANGO DELTA, FI | 4,2 M€ | 3,08 % |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI | 4,0 M€ | 2,87 % |
Cargando tenedores y movimientos…