Caja Rural de Navarra 3% 230433
ISIN ES0415306127 Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
5,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 1,5 M€ | 0,21 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | 1,1 M€ | 0,22 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 692 mil € | 0,09 % |
| RURAL MIXTO 15, FI | 692 mil € | 0,14 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | 593 mil € | 0,12 % |
Cargando tenedores y movimientos…