Sopra Group
ISIN FR0000050809 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Alejandro MuñozMiguel RodríguezJavier RuizAlejandro Estebaranz
Fondos con posición
20
2T 2026
Valor de mercado total
35,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
13 / 11
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Horos Value Internacional | 11,8 M€ | 3,14 % |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI | 7,5 M€ | 1,31 % |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI | 4,9 M€ | 0,35 % |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI | 2,4 M€ | 0,44 % |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI | 1,9 M€ | 2,49 % |
Cargando tenedores y movimientos…