Amund-Cash Corp.IC.C
ISIN FR0010251660 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
26,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | 11,5 M€ | 6,51 % |
| ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | 10,8 M€ | 13,06 % |
| JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 1,3 M€ | 17,80 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 1,2 M€ | 1,90 % |
| FONMASTER 1, FI | 895 mil € | 3,13 % |
Cargando tenedores y movimientos…