SOGECAP SA
ISIN FR00140112W8 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR Álvaro MartínezJuan Antonio BertránCayetano Cornet
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
10,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Cartesio X | 7,7 M€ | 1,45 % |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 1,0 M€ | 0,63 % |
| SABADELL EURO YIELD, FI | 818 mil € | 0,50 % |
| A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A. | 616 mil € | 1,95 % |
| INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A. | 205 mil € | 2,14 % |
Cargando tenedores y movimientos…