XTRACKERS RUSSELL 20
ISIN IE00BJZ2DD79 ETF IIC EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
11,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CALIOPE, FI | 6,5 M€ | 9,01 % |
| SA OPTIMA GLOBAL, FI | 1,3 M€ | 0,77 % |
| GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | 783 mil € | 1,24 % |
| GA PATRIMONIO SELECCION, SICAV | 728 mil € | 4,58 % |
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | 469 mil € | 2,48 % |
Cargando tenedores y movimientos…