Cofide
ISIN IT0000070786 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Alejandro MuñozMiguel RodríguezJavier RuizIván Martín
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
12,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Horos Value Internacional | 7,4 M€ | 1,97 % |
| Magallanes Microcaps Europe | 4,4 M€ | 4,13 % |
| AGAVE, FI | 626 mil € | 1,09 % |
| SELECTOR GLOBAL/ACCIONES | 215 mil € | 0,72 % |
| SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE | 215 mil € | 0,66 % |
Cargando tenedores y movimientos…